上海市绿色建筑施工图设计总说明一.项目概况
1. 本工程为闵行区江川社区01、02单元07-09地块项目,建设单位为上海海赋置业有限公司。本工程位于上海闵行区江川街道东至瑞丽路、南至凤庆路、西至竹港、北至剑川路。基地总面积25674.8平米,规划用地性质为住宅用地,容积率不大于1.6,建筑密度不大于30%,建筑限高24米。本项目总建筑面积58266.99平米,地上建筑面积43544.55平米,地下建筑面积14722.45平米,计容面积41079.67平米。本工程由13栋中高层住宅和1个地下车库及地面1个变电站组成。
二.绿色建筑设计概要
1. 本表为绿色建筑进行施工图审查时,依据上海市《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014(以下简称《设计标准》)对《设计标准》中的各相关条文在施工图中的落实情况进行审查;
2. 表中设计满足项及设计措施由设计单位或绿建咨询单位填写,对设计满足选项,需介绍设计措施、有关数据计算结果,或指向相关证明文件,或附相关计算书等资料,证明文件等相关资料须同步报施工图审查机构备查;
3. 本项目根据设计要求,绿色建筑等级为一星;
4.附表A为本项目绿色设计为一星的技术组合方案,附表B为各专业满足一星必须达到的条文要求。
表A 住宅建筑的绿色设计技术组合方案
| 分类 | 分项名称 | 绿色建筑评价指标项 | 《住宅建筑绿色设计标准》条文 | 选项组合 | 设计措施、计算结果 |
节地与室外环境 | 控制项 | 场地选址、规划与保护 | 5.1.1 | 必选 | 满足总体意见批复的要求 |
| 场地的安全 | 5.1.2、5.1.3 | 按项目环境影响评价报告意见修改改善,确保场地安全。 |
| 容积率、建筑密度和节约用地 | 5.1.1、5.2.1 | 满足总体意见批复的要求 |
| 建筑日照应符合规定 | 5.1.4 | 根据主客体日照分析,满足自身及周边日照要求 |
| 绿化种植要求 | 5.5.2 | 设计满足要求,详景观设计图纸 |
| 绿地率和集中绿地 | 5.2.2、5.5.1 | 设计满足要求,详建筑总平面图及景观设计图纸 |
| 住区的无障碍设施 | 5.3.2、5.5.4 | 设计满足要求,详建筑各单体图纸 |
| 场地内无排放超标的污染物 | 5.1.5、5.2.5、5.2.7 | 设计满足要求,详项目环境影响评价报告 |
| 一般项 | 合理开发地下空间 | 5.2.3 | 一星:5项 | 本项目设计地下机动车库 |
| 场地环境噪声 | 5.4.3 | 根据环境影响评价报告的内容,满足要求 |
| 室外风环境 | 5.4.4 | 根据环境影响评价报告的内容,满足要求 |
| 出入口设置方便利用公共交通 | 5.3.1 | 设计满足要求(本项目附近有公交车站及地铁站) |
| 机动车和非机动车停车的停车位设置 | 5.3.2 | 设计满足要求,详建筑地下车库及总图 |
续表A 住宅建筑的绿色设计技术组合方案
| 分类 | 分项名称 | 绿色建筑评价指标项 | 《住宅建筑绿色设计标准》条文 | 选项组合 | 设计措施、计算结果 |
节能与能源利用 | 控制项 | 建筑维护结构的热工性能 | 6.1.1、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6 | 必选 | 详见节能报告书,满足《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107的规范要求 |
| 采暖、空调应选用节能设备 | 9.2.3、9.2.4、9.2.5 | 设计满足要求,见暖通专业设备表 |
| 集中采暖、空调应设置室温调节与分户热计量 | 9.1.4、9.4.1、9.4.3 | 设计满足要求,见暖通专业设备表、设计说明、施工图 |
| 太阳能热水系统 | 6.1.3、8.1.2、8.3.2、8.3.4 | 设计满足要求,见暖通专业设备表、设计说明、施工图 |
| 一般项 | 建筑的适合朝向 | 6.1.2、6.2.2 | 一星:4项 | 设计满足要求,详见建筑总平面图 |
| 外窗及阳台门的气密性 | 6.3.1 | 设计满足要求,详见节能报告书 |
| 选用高效的用能设备和系统 | 9.3.1、9.3.3 | 详见节能报告书,满足《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107的规范要求 |
| 公共部位的照明与控制 | 10.5.3、10.5.4 | 电梯选用节能方式运行功能(设计说明里补充) |
| 分类 | 分项名称 | 绿色建筑评价指标项 | 《住宅建筑绿色设计标准》条文 | 选项组合 | 设计措施、计算结果 |
节水与水资源利用 | 控制项 | 制定水系统规划 | 8.1.1、8.1.2、8.2.2、8.2.3、8.2.6、8.3.1、8.3.2、8.3.7 | 必选 | 设计满足要求,见施工图01QS21-01、08、17 |
| 避免管网漏水的有效措施 | 8.1.3、8.2.4、8.5.3、8.5.4 | 设计满足要求,见施工图01QS21-01、02、08、17 |
| 节水器具和设备 | 8.2.5、8.3.6、8.5.1、8.5.2 | 设计满足要求,见施工图01QS21-01、20 |
| 景观用水的 | 4.4.3、8.2.1、8.4.4 | 设计满足要求,见施工图01QS21-01、17 |
| 使用非传统水应保证安全 | 8.4.5 | 雨水回收利用于建筑单体,设于室外场地,溢流弃流排水可靠 |
| 一般项 | 绿化用水、冲洗用水采用非传统水 | 8.4.4 | 一星:2项 | 雨水回收利用系统经济合理,雨水收集池满足雨量控制要求,室外采用透水地砖铺装 |
| 绿化应采用高效、节水的浇灌方式 | 8.2.7 | 单体室外绿化用本楼屋面集水收集处理回用 |
续表A 住宅建筑的绿色设计技术组合方案| 分类 | 分项名称 | 绿色建筑评价指标项 | 《住宅建筑绿色设计标准》条文 | 选项组合 | 设计措施、计算结果 |
节材与材料资源利用 | 控制项 | 建材有害物质的控制 | 6.4.2、10.1.2 | 必选 | 设计满足要求,详建筑、电气设计说明 |
| 建筑造型应简约 | 6.1.3 | 立面设计满足条文要求 |
| 现浇混凝土应采用预拌混凝土 | 6.4.4、7.3.1 | 设计满足要求,详建筑、结构设计说明 |
| 一般项 | 建筑砂浆应采用预拌砂浆 | 6.4.4、7.3.1 | 一星:4项 | 设计满足要求,详建筑、结构设计说明 |
| 合理使用高性能混凝土、高强度钢 | 7.3.1、7.3.2、7.3.3 | 设计满足要求,详结构设计说明 |
| 使用可再循环和可再利用建筑材料 | 6.4.7、7.4.3 | 设计已采用(建筑外墙墙体及门窗材料属于可再循环材料) |
| 土建与装修工程一体化 | 6.1.4 | 设计满足要求(本项目住宅含30%的全装修设计施工) |
| 分类 | 分项名称 | 绿色建筑评价指标项 | 《住宅建筑绿色设计标准》条文 | 选项组合 | 设计措施、计算结果 |
室内环境质量 | 控制项 | 套内住宅的日照规定 | 6.1.2、6.2.2 | 必选项 | 设计满足要求,详见日照报告书 |
| 采光要求 | 6.1.1、6.2.3、6.2.6 | 设计满足要求,详见采光报告书 |
| 隔声要求 | 6.2.8、6.2.9、6.2.10、6.2.11、8.1.4、9.1.6 | 设计满足要求(符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定要求) |
| 通风要求 | 6.2.7 | 设计满足要求(符合上海市《住宅设计标准》DGJ 08-20的规定要求) |
| 室内空气环境质量 | 6.4.2、9.4.2 | 设计满足要求,详建筑设计说明 |
| 一般项 | 采取促进自然通风的措施 | 6.1.1、6.2.4、6.2.7 | 一星:2项 | 设计满足要求,详建筑各单体平面图 |
| 厨房、卫生间的通风管道设施 | 5.1.5 | 设计满足要求,详建筑各单体平面图 |
续表A 住宅建筑的绿色设计技术组合方案
| 分类 | 分项名称 | 绿色建筑评价指标项 | 《住宅建筑绿色设计标准》条文 | 选项组合 | 设计措施、计算结果 |
运营管理 | 控制项 | 节能、节水和绿化管理制度 | 8.5.3、8.5.4 | 必选项 | 后期运营须满足设计要求 |
| 分类收集和处理垃圾 | 5.2.7 | 后期运营须满足设计要求 |
| 一般项 | 垃圾站的要求 | 5.2.7 | 二星:6项 | 后期运营须满足设计要求 |
| 垃圾分类设施 | 5.2.7 | 后期运营须满足设计要求 |
| 合理设置智能化系统 | 10.4.2、10.4.3、10.4.4 | 后期运营须满足设计要求 |
| 设备管道的设置方便维护 | 8.1.3、8.1.4、10.1.1 | 后期运营须满足设计要求 |
| 室外人工水系的控制 | 8.2.1 | 后期运营须满足设计要求 |
注:1.控制项:绿色建筑的必备条件,必须执行的设计条文;
2.一般项:可选择的设计条文,根据本项目二星的设计标准选择相对应的项目数
3.优选项:根据确立的绿色建筑等级,在绿色建筑评价指标体系的六类指标中综合选择的项目。二星级不少于6项。
4.其他项:根据绿色建筑等级应执行的设计条文。
表B.0.1 建筑专业绿色设计标准的评价应用
| 《住宅建筑绿色设计标准》 | 绿色公共建筑设计、评价要点 | 应用度(一星) | 备注 |
| 5.1.1 | 总体规划的技术经济指标必须满足相关规定 | ● | 设计满足要求 |
| 5.1.2 | 建筑场地应确保安全 | ● | 设计满足要求 |
| 5.1.3 | 场地周边电磁辐射应符合相关规定 | ● | 设计满足要求 |
| 5.1.4 | 建筑规划布局应满足基地内外的建筑日照标准 | ● | 设计满足要求 |
| 5.1.5 | 场地内不应有超标污染物排放 | ● | 设计满足要求 |
| 5.2.1 | 节约集约利用土地,人均居住用地指标限值 | ● | 设计满足要求 |
| 5.2.2 | 合理设置绿地,绿地率、集中绿地等指标规定 | ● | 设计满足要求 |
| 5.2.3 | 合理开发利用地下空间 | ○ | 设计已采用 |
| 5.2.5 | 控制场地内市政公用设施对环境质量的影响 | ● | 设计满足要求 |
| 5.2.7 | 新建居住区应设置生活垃圾容器或小型垃圾压缩式收集站 | ● | 设计已采用小型垃圾压缩式收集站 |
| 5.3.1 | 充分利用公共交通 | ○ | 设计满足要求 |
| 5.3.2 | 机动非机动车的停放场(库)的规定 | ○ | 设计满足要求 |
| 5.4.1 | 住宅立面玻璃幕墙的控制规定 | ■ | 设计满足要求(无玻璃幕墙设计) |
| 5.4.2 | 控制建筑室外照明对环境的光污染 | ■ | 设计满足要求 |
| 5.4.3 | 控制场地声环境 | ○ | 设计满足要求 |
| 5.4.4 | 控制场地风环境 | ○ | 设计满足要求 |
| 5.5.1 | 场地绿化与景观环境设计的要求 | ● | 设计满足要求 |
| 5.5.2 | 绿化种植的要求 | ● | 设计满足要求 |
| 5.5.4 | 室外场地、道路的无障碍设计 | ● | 设计满足要求 |
| 6.1.1 | 建筑围护结构的被动式节能设计 | ● | 设计已采用 |
| 6.1.2 | 建筑主要朝向的要求 | ● | 设计满足要求 |
| 6.1.3 | 建筑造型应简约 | ● | 设计满足要求 |
| 6.1.4 | 土建工程与装修工程一体化设计 | ○ | 设计满足要求 |
| 6.2.2 | 主要居住空间的自然采光和自然通风 | ● | 设计满足要求 |
| 6.2.3 | 私密性空间避免视线干扰 | ● | 设计满足要求 |
| 6.2.4 | 住宅门厅、楼梯、电梯的自然采光和自然通风 | ○ | 设计已采用 |
| 6.2.6 | 套内空间的采光要求 | ● | 设计满足要求 |
| 6.2.7 | 套内空间的自然通风要求 | ● | 设计满足要求 |
续表B.0.1 建筑专业绿色设计标准的评价应用| 《住宅建筑绿色设计标准》 | 绿色公共建筑设计、评价要点 | 应用度(一星) | 备注 |
| 6.2.8 | 电梯井道不可紧邻卧室和起居室布置 | ● | 设计满足要求 |
| 6.2.9 | 电梯井道紧邻其他居住空间时应采取措施 | ● | 设计满足要求 |
| 6.2.10 | 水泵房的布置要求 | ● | 设计满足要求 |
| 6.2.11 | 维护结构构件的隔声性能要求 | ● | 设计满足要求 |
| 6.3.1 | 维护结构的热工设计规定 | ● | 设计满足要求 |
| 6.3.2 | 外墙保温隔热措施 | ● | 设计已采用 |
| 6.3.3 | 屋面保温隔热措施 | ● | 设计已采用 |
| 6.3.4 | 架空楼板和分户楼板保温措施 | ● | 设计已采用 |
| 6.3.5 | 外门窗和透明玻璃幕墙的中空玻璃空气层厚度的规定 | ● | 设计满足要求 |
| 6.3.6 | 外窗保温隔热措施 | ● | 设计已采用 |
| 6.3.8 | 空调室外机通风散热百叶设置规定 | ■ | 设计满足要求 |
| 6.4.1 | 不使用国家和上海禁止和使用的建筑材料 | ■ | 设计满足要求 |
| 6.4.2 | 室内装修采用木质材料的放污染控制 | ● | 设计满足要求 |
| 6.4.4 | 采用预拌砂浆和预拌混凝土 | ● | 设计已采用 |
| 6.4.5 | 建筑外立面应选择耐久性好的外装修材料和建筑构造 | ■ | 设计已采用 |
| 6.4.7 | 采用可再循环、可再利用建筑材料 | ○ | 设计已采用 |
注:1应用度:本项目绿色建筑设计等级为一星
2符号说明:
●:为达到绿色建筑评价标准的控制项,必须执行的条文;
○:根据确立的绿色建筑等级而选择的一般项或优选项,必须对应执行的条文;
■:住宅建筑绿色设计,应执行的条文;
□:住宅建筑绿色设计,宜执行的条文;
3 强制性条文必须严格执行。